属性划分:
热过载继电器 >> 船用型 >> 板式结构

| TK-0NCS | ||||
| 主回路特性 | ||||
| 整定电流范围(A)及代号 | A | 0.10-0.15 | ||
| B | 0.13-0.20 | |||
| C | 0.15-0.24 | |||
| D | 0.20-0.30 | |||
| E | 0.24-0.36 | |||
| F | 0.30-0.45 | |||
| G | 0.36-0.54 | |||
| H | 0.48-0.72 | |||
| J | 0.64-0.96 | |||
| K | 0.80-1.20 | |||
| L | 0.95-1.45 | |||
| M | 1.4-2.2 | |||
| N | 1.7-2.6 | |||
| P | 2.2-3.4 | |||
| R | 2.8-4.2 | |||
| S | 4-6 | |||
| T | 5-8 | |||
| U | 6-9 | |||
| V | 7-11 | |||
| W | 9-13 | |||
| 最大功耗(VA/极) | 2 | |||
| 耐振动 | 10~55Hz 15m/s2 | |||
| 抗冲击 | 50m/s2 | |||
| 防护等级 | IP2X | |||
| 辅助触头布置 | 1NO1NC | |||
| 辅助触头最小工作电压电流 | DC5V/3mA | |||
| 其他 | 速动型1.4-9A无断相保护 | |||
| TK-0NCS | |||
| 接线能力 | |||
| 导线连接方式 | |||
| 主回路、辅助回路 | |||
| 单芯线、多股线(直接连接) | 1根 | mm2 | 0.75~2.5 |
| 2根 | mm2 | 0.75~1.5 | |
| 2根 | mm2 | 1.5~2.5 | |
| 多股软线 (带有套管) | 1根 | mm2 | 0.75~2.5 |
| 2根 | mm2 | 0.75~1.5 | |
| 2根 | mm2 | 1.5~2.5 | |
| 多股线、多股软线(压接端子连接) | mm2 | 0.75~2.5 | |
| 压接端子最大宽度 | mm | 7.7 | |
| 端子螺钉尺寸 | M3.5 | ||
| 紧固扭矩 | N·m | 0.8~1 | |
苏公网安备 32058102001123号