属性划分:
接触器式继电器

| SH-4 | |||
| 主回路特性 | |||
| 额定工作电流Ie(A) | AC-15 | 100~120V | 6 |
| 200~240V | 3 | ||
| 380~440V | 1.5 | ||
| 500~600V | 1.2 | ||
| AC-12 | 100~120V | 10 | |
| 200~240V | 8 | ||
| 380~440V | 5 | ||
| 500~600V | 5 | ||
| DC-13 | 24V | 3 | |
| 48V | 1.5 | ||
| 110V | 0.55 | ||
| 220V | 0.27 | ||
| DC-12 | 24V | 5 | |
| 48V | 3 | ||
| 110V | 2.5 | ||
| 220V | 1 | ||
| 约定发热电流Ith(A) | 10 | ||
| 接通及分断电流 | 100~120V | 60 | |
| (交流)(A) | 200~240V | 30 | |
| 380~440V | 15 | ||
| 500~600V | 12 | ||
| 预定发热电流(A) | 10 | ||
| 最小使用电压/电流 DC5V,3mA | |||
| SH-4 | |||
| 接线能力 | |||
| 主回路 | |||
| 单芯线、多股线 (直接连接) | 1根 | mm2 | 0.75~2.5 |
| 2根 | mm2 | 0.75~1.5 | |
| 2根 | mm2 | 1.5~2.5 | |
| 多股线、多股软线(压接端子连接) | mm2 | 0.75~2.5 | |
| 压接端子最大宽度 | mm | 7.7 | |
| 端子螺钉尺寸 | M3.5 | ||
| 紧固扭矩 | N·m | 0.8~1 | |
| SH-4 | |||
| 可选用附件 | |||
| 辅助触头单元 | 顶装 | SZ-A40 | 触头布置:4NO |
| SZ-A31 | 触头布置:3NO1NC | ||
| SZ-A22 | 触头布置:2NO2NC | ||
| SZ-A20 | 触头布置:2NO | ||
| SZ-A11 | 触头布置:1NO1NC | ||
| SZ-A02 | 触头布置:2NC | ||
| 侧装 | SZ-AS1 | 触头布置:1NO1NC | |
苏公网安备 32058102001123号